|
185 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
4600 | 8658637 | 11:10:00 | 9:28:00 | ||
1 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3461 | 8269036 | 10:16:00 | 10:30:00 | ||
3464 | 8180470 | 10:39:00 | 9:37:00 | ||
3465 | 8647697 | 12:45:00 | 10:58:00 | ||
3475 | 8073998 | 11:51:00 | 11:39:00 | ||
2 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
1007 | 8310167 | 10:49:00 | 10:53:00 | ||
1025 | 8141974 | 9:57:00 | 10:00:00 | ||
1040 | 8019287 | 10:41:00 | |||
1045 | 8665032 | 10:54:00 | 10:07:00 | ||
1057 | 8646286 | 10:54:00 | 10:46:00 | ||
1058 | 8654923 | 9:29:00 | 9:48:00 | ||
1070 | 8516160 | 12:00:00 | 9:23:00 | ||
1089 | 8651387 | 9:16:00 | 9:02:00 | ||
1090 | 8654925 | 10:41:00 | 10:42:00 | ||
1091 | 8519825 | 10:07:00 | 9:16:00 | ||
1092 | 8668568 | 12:35:00 | 9:08:00 | ||
1096 | 8654969 | 11:01:00 | 9:27:00 | ||
1105 | 7201353 | 12:01:00 | 9:03:00 | ||
1106 | 8516559 | 12:07:00 | 9:34:00 | ||
1115 | 8655048 | 10:36:00 | 10:12:00 | ||
1130 | 8019288 | 10:07:00 | 9:24:00 | ||
1131 | 8510889 | 11:50:00 | |||
1138 | 8655047 | 10:31:00 | 10:08:00 | ||
287 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5615 | 8099106 | 9:09:00 | 9:22:00 | ||
5614 | 8174746 | 9:38:00 | 9:21:00 | ||
137 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5096 | 8200380 | 9:45:00 | |||
5100 | 8030375 | 12:09:00 | 10:30:00 | ||
5103 | 8006850 | 12:23:00 | 11:25:00 | ||
5104 | 8006837 | 12:20:00 | 11:10:00 | ||
5105 | 8041271 | 12:54:00 | 11:31:00 | ||
5106 | 8123455 | 11:00:00 | 11:26:00 | ||
5108 | 8180862 | 12:26:00 | 11:00:00 | ||
5109 | 8150300 | 12:13:00 | 10:54:00 | ||
5110 | 8290697 | 12:23:00 | 11:41:00 | ||
5111 | 2024318 | 10:13:00 | 9:45:00 | ||
5112 | 8030972 | 11:24:00 | 10:43:00 | ||
5115 | 1415175 | 11:06:00 | 11:06:00 | ||
5114 | 8303072 | 10:54:00 | 11:04:00 | ||
4 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3488 | 8637634 | 10:43:00 | 10:12:00 | ||
3490 | 8444655 | 10:03:00 | 10:58:00 | ||
82 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
6690 | 1620214 | 10:42:00 | |||
1415156 | |||||
2412 | 1399995 | 9:31:00 | 10:28:00 | ||
2416 | 8003277 | 9:21:00 | 9:16:00 | ||
2417 | 8013980 | 10:22:00 | 9:09:00 | ||
2415 | 8680093 | 10:21:00 | 9:04:00 | ||
242344 | |||||
350588 | |||||
5879 | 8510905 | 12:02:00 | 9:32:00 | ||
5880 | 8667844 | 11:11:00 | 11:21:00 | ||
2418 | 8626630 | 10:52:00 | 10:31:00 | ||
206234 | |||||
2419 | 8655276 | 10:04:00 | |||
2421 | 8520070 | 10:23:00 | 10:41:00 | ||
2422 | 8657336 | 12:53:00 | 10:34:00 | ||
2424 | 8051273 | 10:00:00 | 10:22:00 | ||
5881 | 9872845 | 12:29:00 | 10:31:00 | ||
2428 | 1403295 | 9:44:00 | 9:05:00 | ||
2429 | 8514669 | 11:02:00 | 11:05:00 | ||
2431 | 8520058 | 10:07:00 | 10:02:00 | ||
5 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5314 | 8651384 | 12:24:00 | 11:30:00 | ||
5318 | 7700020 | 11:52:00 | 9:18:00 | ||
5323 | 8502432 | 11:53:00 | 9:41:00 | ||
6 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3258 | 8516987 | 11:48:00 | 11:17:00 | ||
3259 | 8650853 | 11:10:00 | 10:49:00 | ||
3274 | 8079953 | 10:51:00 | 10:21:00 | ||
3281 | 8272005 | 10:06:00 | 9:58:00 | ||
3327 | 8305352 | 10:30:00 | 10:39:00 | ||
3328 | 8515587 | 11:47:00 | 11:06:00 | ||
3330 | 8469469 | 12:15:00 | 9:01:00 | ||
3331 | 8511773 | 11:24:00 | 11:28:00 | ||
6158 | 7000734 | ||||
3335 | 8501242 | 12:19:00 | 11:03:00 | ||
3349 | 8650835 | 11:10:00 | 10:36:00 | ||
3380 | 8059549 | 11:39:00 | 11:16:00 | ||
3386 | 8665835 | 12:04:00 | 11:49:00 | ||
3387 | 8680076 | 11:34:00 | 11:24:00 | ||
3389 | 8003769 | 11:54:00 | 11:40:00 | ||
3391 | 8032454 | 11:41:00 | 9:58:00 | ||
3414 | 8002557 | 11:32:00 | 11:22:00 | ||
3415 | 8522479 | 9:33:00 | 9:26:00 | ||
3433 | 8665054 | 11:40:00 | 10:59:00 | ||
8 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3924 | 7201314 | 10:08:00 | 10:21:00 | ||
12 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
4199 | 8500949 | 11:39:00 | 10:11:00 | ||
4203 | 8656771 | 11:17:00 | 10:09:00 | ||
4205 | 8237711 | 9:04:00 | 9:29:00 | ||
4507 | 8508890 | 11:38:00 | 10:32:00 | ||
4233 | 8021195 | 11:04:00 | 10:32:00 | ||
4239 | 8450000 | 9:16:00 | 9:37:00 | ||
4243 | 8656799 | 10:42:00 | 9:31:00 | ||
4257 | 8670545 | 9:53:00 | 9:25:00 | ||
4201 | 8041205 | 11:55:00 | 9:55:00 | ||
13 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
4281 | 8044561 | 9:28:00 | 9:20:00 | ||
273 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
4135 | 8004595 | 11:49:00 | 11:34:00 | ||
4137 | 8032412 | 9:35:00 | 9:21:00 | ||
4140 | 8032437 | 9:25:00 | 9:12:00 | ||
4141 | 8066799 | 11:45:00 | 11:29:00 | ||
4147 | 8090103 | 12:29:00 | 9:59:00 | ||
4148 | 8508917 | 9:30:00 | 9:32:00 | ||
4149 | 8510873 | 9:25:00 | 9:04:00 | ||
4150 | 8032421 | 9:28:00 | 9:13:00 | ||
4154 | 8523015 | 9:05:00 | 11:32:00 | ||
4155 | 8513907 | 9:32:00 | 11:30:00 | ||
4156 | 8501213 | 9:09:00 | 9:24:00 | ||
271 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
6171 | 2105111 | 9:25:00 | 9:05:00 | ||
3092 | 8183163 | 9:45:00 | 10:14:00 | ||
3094 | 8183156 | 10:22:00 | 10:19:00 | ||
3101 | 8063473 | 10:52:00 | 10:42:00 | ||
3102 | 8063476 | 9:54:00 | 10:36:00 | ||
3103 | 8063478 | 11:25:00 | 10:45:00 | ||
3104 | 8653286 | 11:52:00 | 10:14:00 | ||
3106 | 8071679 | 9:47:00 | 10:26:00 | ||
6172 | 2105113 | 11:21:00 | 11:04:00 | ||
3108 | 8007655 | 10:58:00 | 10:53:00 | ||
3109 | 8647687 | 9:54:00 | 10:20:00 | ||
3110 | 2023630 | 10:41:00 | 10:33:00 | ||
3125 | 8530265 | 10:30:00 | 10:08:00 | ||
3126 | 8342817 | 9:46:00 | 9:20:00 | ||
3127 | 8007649 | 10:18:00 | 9:51:00 | ||
3129 | 8006253 | 12:36:00 | 10:07:00 | ||
3133 | 8007654 | 10:14:00 | 10:49:00 | ||
3138 | 8007652 | 12:48:00 | 10:19:00 | ||
6170 | 2087553 | 12:42:00 | 11:14:00 | ||
3139 | 8007650 | 11:13:00 | 10:04:00 | ||
3140 | 8183164 | 10:37:00 | 10:34:00 | ||
3141 | 8063472 | 9:45:00 | 10:56:00 | ||
3143 | 8530266 | 10:45:00 | 10:29:00 | ||
3144 | 2042448 | ||||
3148 | 8006242 | 11:28:00 | 10:57:00 | ||
3150 | 8001669 | 12:00:00 | 10:45:00 | ||
17 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
4838 | 8332338 | 9:24:00 | 9:34:00 | ||
4839 | 8005264 | 12:06:00 | 10:54:00 | ||
235 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5297 | 2053885 | 11:57:00 | |||
5298 | 8019280 | 11:47:00 | |||
5300 | 1170289 | 12:11:00 | |||
124 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
2976 | 8111969 | 11:39:00 | 9:50:00 | ||
2979 | 8031137 | 11:37:00 | 10:24:00 | ||
2981 | 8031141 | 10:08:00 | 9:45:00 | ||
2982 | 8031135 | 9:38:00 | 10:13:00 | ||
2983 | 8296791 | 10:44:00 | 9:41:00 | ||
2984 | 2069940 | 10:52:00 | |||
2986 | 8013147 | 9:30:00 | 9:16:00 | ||
2990 | 8070168 | 11:18:00 | 9:55:00 | ||
272 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3280 | 8665021 | 10:59:00 | 10:38:00 | ||
3284 | 8130130 | 11:33:00 | 11:08:00 | ||
3321 | 8670208 | 10:21:00 | 9:06:00 | ||
3334 | 8655272 | 9:26:00 | 9:51:00 | ||
3357 | 8680435 | 10:58:00 | 9:29:00 | ||
3358 | 8089046 | 10:19:00 | 10:00:00 | ||
3359 | 8307035 | 11:42:00 | 10:56:00 | ||
3410 | 8307053 | 11:12:00 | 9:59:00 | ||
3427 | 8120864 | 10:47:00 | 10:50:00 | ||
283 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3907 | 7500612 | 9:49:00 | 9:00:00 | ||
3908 | 8064541 | 9:52:00 | 9:06:00 | ||
3910 | 2500978 | 9:57:00 | 9:19:00 | ||
3911 | 8500491 | 10:38:00 | 9:17:00 | ||
3912 | 2153954 | 9:11:00 | 9:25:00 | ||
3914 | 8501427 | 10:09:00 | 9:18:00 | ||
3917 | 8071665 | 10:10:00 | 9:17:00 | ||
125 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3770 | 8442200 | 11:22:00 | |||
248 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
2322 | 8502393 | 12:23:00 | 10:55:00 | ||
2324 | 8022843 | 10:14:00 | 9:52:00 | ||
2327 | 8501207 | 10:30:00 | 9:42:00 | ||
56 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5649 | 8502454 | 10:08:00 | 10:45:00 | ||
5653 | 8632194 | 12:03:00 | 10:53:00 | ||
5654 | 9101336 | 10:16:00 | 10:41:00 | ||
5657 | 8212001 | 9:59:00 | 10:06:00 | ||
5658 | 8272007 | 9:52:00 | 9:54:00 | ||
5659 | 8232003 | 9:50:00 | 9:56:00 | ||
5660 | 8081969 | 9:55:00 | 9:52:00 | ||
5668 | 8411070 | 11:29:00 | 9:54:00 | ||
5669 | 8300899 | 9:18:00 | 9:13:00 | ||
5670 | 8670556 | 10:26:00 | 10:12:00 | ||
5671 | 8657247 | 12:08:00 | 11:21:00 | ||
113 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
2513 | 8020657 | 10:19:00 | 9:33:00 | ||
2514 | 8229969 | 10:04:00 | 10:04:00 | ||
2516 | 1086255 | 11:27:00 | 10:04:00 | ||
2518 | 2057779 | 11:23:00 | 10:57:00 | ||
2521 | 2102884 | 9:49:00 | |||
2522 | 2096975 | 10:38:00 | |||
2524 | 8024112 | 10:50:00 | 10:44:00 | ||
2525 | 7001241 | 10:20:00 | 9:46:00 | ||
2526 | 8040638 | 12:59:00 | 10:23:00 | ||
2527 | 8444607 | 11:40:00 | 10:25:00 | ||
2534 | 7040517 | 10:12:00 | 10:54:00 | ||
2535 | 8054130 | 11:31:00 | 10:16:00 | ||
2536 | 8039997 | 11:18:00 | 10:17:00 | ||
2537 | 8183011 | 11:02:00 | 11:12:00 | ||
2540 | 2142984 | 9:10:00 | 9:14:00 | ||
2541 | 1407460 | 11:33:00 | 9:40:00 | ||
2549 | 8505643 | 10:27:00 | 10:48:00 | ||
5876 | 8322223 | 9:00:00 | |||
2550 | 8657344 | 10:40:00 | 10:23:00 | ||
2557 | 8119488 | 10:53:00 | 10:11:00 | ||
2559 | 8052184 | 10:51:00 | 9:45:00 | ||
2561 | 8060060 | 10:31:00 | 10:24:00 | ||
2570 | 8508059 | 11:00:00 | |||
2571 | 2219158 | 9:58:00 | |||
5872 | 348148 | 10:17:00 | |||
5873 | 424871 | ||||
2578 | 424821 | 10:59:00 | 11:00:00 | ||
2580 | 8303033 | 11:16:00 | 10:39:00 | ||
2592 | 8121529 | 10:31:00 | 9:51:00 | ||
5875 | 8434567 | 12:21:00 | |||
2587 | 2139577 | 11:05:00 | 10:31:00 | ||
2588 | 8071655 | 10:07:00 | 9:00:00 | ||
2589 | 8047330 | 11:22:00 | 10:15:00 | ||
2590 | 8091013 | 9:20:00 | 10:32:00 | ||
2591 | 8022853 | 10:03:00 | 10:49:00 | ||
2599 | 8221310 | 9:36:00 | 9:47:00 | ||
158 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
6432 | 8656846 | 11:58:00 | 10:23:00 | ||
3775 | 8502435 | 10:39:00 | 9:59:00 | ||
6247 | 2145997 | 9:42:00 | 9:58:00 | ||
3777 | 8229935 | 9:49:00 | 9:15:00 | ||
3776 | 8522996 | 11:08:00 | 9:37:00 | ||
3778 | 8444662 | 10:57:00 | 10:46:00 | ||
3779 | 2115390 | 11:16:00 | 11:03:00 | ||
3780 | 8008926 | 10:04:00 | 10:09:00 | ||
3781 | 8656850 | 10:37:00 | 10:06:00 | ||
3782 | 8522505 | 11:36:00 | 9:47:00 | ||
3784 | 8160707 | 11:11:00 | 10:48:00 | ||
3786 | 8670216 | 11:29:00 | 11:33:00 | ||
3787 | 8008962 | 9:54:00 | 10:52:00 | ||
3789 | 8032467 | 10:19:00 | 11:03:00 | ||
3798 | 1416835 | 10:02:00 | 11:02:00 | ||
3800 | 8011752 | 10:06:00 | 10:10:00 | ||
3809 | 8657332 | 11:46:00 | 11:18:00 | ||
3810 | 7207096 | 9:43:00 | 10:43:00 | ||
3813 | 8444645 | 10:03:00 | 10:24:00 | ||
3814 | 8444664 | 10:27:00 | 11:10:00 | ||
3818 | 8200742 | 10:28:00 | 9:49:00 | ||
84 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3725 | 8073986 | 9:16:00 | 9:24:00 | ||
3727 | 1191843 | 9:28:00 | 9:34:00 | ||
295 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3158 | 8090127 | 11:51:00 | 11:55:00 | ||
2045653 | |||||
6420 | 8520095 | 12:09:00 | 11:24:00 | ||
2045652 | |||||
1011077 | |||||
1011078 | |||||
3173 | 8229930 | 11:03:00 | 10:43:00 | ||
3174 | 8022858 | 9:48:00 | 10:25:00 | ||
6380 | 8670968 | ||||
3178 | 8006250 | 9:26:00 | 10:59:00 | ||
11 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5684 | 8665017 | 12:28:00 | 10:59:00 | ||
5691 | 8520119 | 12:20:00 | 11:19:00 | ||
133 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3295 | 8022834 | 9:17:00 | 9:12:00 | ||
21 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
6627 | 980483 | 9:15:00 | 9:34:00 | ||
5699 | 8089007 | 12:15:00 | 11:04:00 | ||
5700 | 8015293 | 12:37:00 | 11:15:00 | ||
5705 | 1393201 | 10:50:00 | 10:37:00 | ||
5704 | 8445655 | 9:46:00 | 10:06:00 | ||
5719 | 8514709 | 11:30:00 | 11:20:00 | ||
5721 | 8430128 | 10:08:00 | 10:09:00 | ||
5726 | 8047324 | 10:48:00 | 10:05:00 | ||
5728 | 980480 | 10:34:00 | 10:02:00 | ||
5733 | 8444628 | 10:49:00 | 10:10:00 | ||
5731 | 8054126 | 9:55:00 | 9:51:00 | ||
5732 | 8444613 | 10:28:00 | 9:57:00 | ||
6077 | 8401070 | 9:25:00 | 10:20:00 | ||
5735 | 8055521 | 11:25:00 | 9:34:00 | ||
5737 | 8511661 | 10:10:00 | 9:43:00 | ||
6231 | 7207221 | 12:10:00 | 9:25:00 | ||
5747 | 8513585 | 10:32:00 | 9:57:00 | ||
5748 | 8513551 | 9:19:00 | 10:51:00 | ||
5749 | 8054129 | 10:20:00 | 10:01:00 | ||
5760 | 8126298 | 11:57:00 | 11:14:00 | ||
5782 | 8514714 | 10:56:00 | 10:03:00 | ||
5785 | 7190268 | 9:09:00 | 9:26:00 | ||
5788 | 1416635 | 9:45:00 | 9:14:00 | ||
5995 | 980484 | 9:27:00 | 9:09:00 | ||
22 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3254 | 8050174 | 12:51:00 | 11:31:00 | ||
3261 | 8638377 | 12:06:00 | 10:31:00 | ||
3291 | 8638414 | 12:12:00 | 11:01:00 | ||
3306 | 8670971 | 12:20:00 | 11:05:00 | ||
3342 | 8182078 | 10:17:00 | 10:33:00 | ||
3343 | 8664312 | 12:11:00 | 10:48:00 | ||
3351 | 8638370 | 11:31:00 | 11:28:00 | ||
3360 | 8638382 | 10:11:00 | 9:40:00 | ||
3364 | 8154942 | 9:23:00 | 9:36:00 | ||
3416 | 8523367 | 12:24:00 | 11:39:00 | ||
3420 | 8670526 | 12:46:00 | 11:08:00 | ||
6096 | 8241996 | 9:49:00 | 9:18:00 | ||
3438 | 8027878 | 12:25:00 | 10:54:00 | ||
3445 | 1400231 | 9:52:00 | 10:51:00 | ||
23 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
6573 | 2105539 | 9:37:00 | 9:10:00 | ||
2210 | 8071631 | 9:33:00 | 9:17:00 | ||
2211 | 8509127 | 9:18:00 | 9:08:00 | ||
2212 | 8647696 | 9:38:00 | 9:11:00 | ||
2213 | 8643495 | 9:03:00 | 9:12:00 | ||
2216 | 8520388 | 10:30:00 | 10:49:00 | ||
6574 | 8502470 | 9:17:00 | 9:42:00 | ||
6438 | 2098784 | 9:21:00 | 9:29:00 | ||
24 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
8670295 | |||||
8670296 | |||||
3946 | 8071652 | 10:42:00 | 10:14:00 | ||
3945 | 8510239 | 11:03:00 | 10:33:00 | ||
8670302 | |||||
8670299 | |||||
8670302 | |||||
3970 | 2145933 | 10:11:00 | 10:53:00 | ||
3971 | 8008935 | 9:46:00 | 10:24:00 | ||
3972 | 8008944 | 10:16:00 | 10:34:00 | ||
3974 | 8022866 | 11:24:00 | 10:48:00 | ||
160 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
1416 | 8022865 | 11:56:00 | 9:51:00 | ||
1611 | 8034303 | 10:32:00 | 9:47:00 | ||
1616 | 8034305 | 10:14:00 | 10:12:00 | ||
1617 | 8034302 | 10:00:00 | 10:38:00 | ||
1618 | 8034304 | 9:57:00 | 10:50:00 | ||
1633 | 8125125 | 10:47:00 | 9:19:00 | ||
1639 | 8092068 | 10:52:00 | 10:54:00 | ||
1640 | 8670671 | 11:37:00 | 10:03:00 | ||
1651 | 8092071 | 11:14:00 | 9:36:00 | ||
25 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
3495 | 2500954 | 9:15:00 | 10:02:00 | ||
3496 | 2500954 | ||||
3497 | 2013003 | 11:54:00 | 9:08:00 | ||
3498 | 2067507 | 9:39:00 | 10:16:00 | ||
3500 | 2012992 | 10:25:00 | 10:38:00 | ||
3501 | 8229925 | 11:32:00 | 10:30:00 | ||
3502 | 8022861 | 11:38:00 | 10:13:00 | ||
3503 | 8513994 | 9:37:00 | 9:27:00 | ||
3508 | 8444621 | 9:43:00 | 10:05:00 | ||
3509 | 7000743 | 10:40:00 | 10:15:00 | ||
3507 | 8154965 | 11:53:00 | 10:02:00 | ||
3510 | 8011759 | 9:31:00 | 9:15:00 | ||
3511 | 8659379 | 11:28:00 | 10:41:00 | ||
3514 | 8190113 | 10:10:00 | 9:50:00 | ||
3515 | 8090181 | 11:45:00 | 10:31:00 | ||
3518 | 8011754 | 11:28:00 | 10:44:00 | ||
3523 | 8670231 | 10:35:00 | 9:13:00 | ||
3528 | 8011742 | 11:55:00 | 10:48:00 | ||
3532 | 8240181 | 12:03:00 | 11:01:00 | ||
3533 | 8059546 | 10:39:00 | 9:31:00 | ||
3534 | 2013004 | 11:56:00 | |||
3535 | 8011711 | 11:12:00 | 9:53:00 | ||
3536 | 8011763 | 10:36:00 | 10:11:00 | ||
3538 | 8444611 | 11:42:00 | 9:14:00 | ||
4667 | 8658613 | 12:27:00 | 9:43:00 | ||
3548 | 8502408 | 12:10:00 | 11:39:00 | ||
3549 | 8513993 | 11:03:00 | 10:19:00 | ||
3557 | 2012998 | 10:46:00 | 10:30:00 | ||
3569 | 1086240 | 10:12:00 | 10:12:00 | ||
3564 | 2012999 | 11:11:00 | 10:30:00 | ||
3570 | 8513967 | 9:59:00 | 10:21:00 | ||
3576 | 8670234 | 11:56:00 | 9:00:00 | ||
3577 | 8268894 | 10:56:00 | 9:12:00 | ||
3579 | 2013006 | 10:20:00 | 9:38:00 | ||
3580 | 2012991 | 10:11:00 | 9:37:00 | ||
3581 | 8513889 | 11:17:00 | 10:16:00 | ||
129 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
5017 | 7102392 | 12:36:00 | |||
5018 | 8021004 | 9:51:00 | 9:01:00 | ||
5020 | 2057798 | 9:13:00 | 9:06:00 | ||
5021 | 8090588 | 12:34:00 | 11:45:00 | ||
5022 | 8662017 | 11:05:00 | |||
5889 | 2220682 | 9:44:00 | 9:19:00 | ||
5023 | 7102399 | ||||
5890 | 2162606 | 9:26:00 | 9:01:00 | ||
5024 | 8516720 | 12:35:00 | 11:30:00 | ||
5026 | 7207097 | 10:18:00 | 9:46:00 | ||
5028 | 2054714 | 12:05:00 | 11:22:00 | ||
5029 | 8154931 | 9:21:00 | 9:28:00 | ||
5031 | 8519720 | 12:16:00 | 10:57:00 | ||
5034 | 8041100 | 9:58:00 | 9:30:00 | ||
5037 | 1410463 | 9:24:00 | |||
5045 | 8085550 | 10:51:00 | 10:43:00 | ||
5046 | 1403333 | 12:51:00 | 11:23:00 | ||
5153 | 8182160 | 12:08:00 | 11:13:00 | ||
5048 | 1450655 | 12:26:00 | |||
6335 | 341142 | 13:09:00 | 10:36:00 | ||
6337 | 341138 | 12:03:00 | 11:29:00 | ||
6338 | 341151 | 12:01:00 | 11:40:00 | ||
5056 | 8506475 | 12:02:00 | 11:13:00 | ||
5057 | 8516120 | 12:51:00 | 11:38:00 | ||
5058 | 8656855 | 10:35:00 | 10:25:00 | ||
5060 | 1011281 | 12:45:00 | 10:40:00 | ||
5287 | 8059538 | 9:27:00 | |||
5063 | 8444133 | 10:47:00 | 10:25:00 | ||
5065 | 8508019 | 10:55:00 | 10:46:00 | ||
6397 | 409123 | 10:38:00 | 10:40:00 | ||
5066 | 8510188 | 10:56:00 | 10:58:00 | ||
5067 | 8508942 | 10:58:00 | 10:27:00 | ||
5068 | 8516520 | 9:20:00 | 9:22:00 | ||
5069 | 2153946 | ||||
6484 | 8034444 | 9:24:00 | |||
5074 | 2024224 | 11:02:00 | |||
5071 | 8510883 | 11:38:00 | |||
5887 | 8513942 | 11:26:00 | |||
5072 | 8508964 | 11:35:00 | |||
5073 | 8658609 | 9:40:00 | 11:55:00 | ||
5075 | 8064464 | 9:28:00 | 9:33:00 | ||
5076 | 8282335 | 11:49:00 | 11:24:00 | ||
5077 | 2219213 | 11:14:00 | |||
5078 | 8077702 | 12:30:00 | 10:55:00 | ||
6398 | 2219225 | 12:17:00 | 11:17:00 | ||
5079 | 8656852 | 10:15:00 | 9:51:00 | ||
5081 | 2016916 | 9:49:00 | 9:24:00 | ||
5082 | 8508950 | 9:06:00 | |||
5086 | 2057738 | 9:31:00 | 9:03:00 | ||
5888 | 8513998 | 11:34:00 | |||
5087 | 1459148 | 11:26:00 | 9:35:00 | ||
5088 | 8506481 | 9:22:00 | |||
2104753 | 9:50:00 | ||||
5085 | 8662018 | 10:16:00 | 9:40:00 | ||
6336 | 341145 | ||||
26 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
1175 | 8070996 | 10:54:00 | 10:38:00 | ||
1181 | 8241971 | 10:39:00 | 9:06:00 | ||
1183 | 8210698 | 12:12:00 | 11:18:00 | ||
1185 | 8290617 | 11:48:00 | 11:23:00 | ||
1190 | 8044601 | 11:41:00 | 11:06:00 | ||
1195 | 8633194 | 12:04:00 | 11:06:00 | ||
1198 | 8654391 | 12:57:00 | 11:44:00 | ||
1197 | 8073962 | 9:32:00 | 10:07:00 | ||
1196 | 8229923 | 12:01:00 | 9:57:00 | ||
1200 | 8010522 | 9:51:00 | 11:14:00 | ||
1202 | 8089063 | 10:55:00 | 9:37:00 | ||
1207 | 7203666 | 12:11:00 | 11:01:00 | ||
1672 | 8681403 | 11:01:00 | 10:00:00 | ||
1204 | 8040008 | 10:57:00 | 9:14:00 | ||
1570 | 8420163 | 13:03:00 | 9:10:00 | ||
1214 | 8025590 | 10:25:00 | 9:56:00 | ||
1216 | 8201255 | 9:41:00 | 9:56:00 | ||
1217 | 8200980 | 12:07:00 | 9:28:00 | ||
1218 | 8502491 | 13:05:00 | 9:30:00 | ||
1224 | 8502482 | 9:20:00 | 10:22:00 | ||
1225 | 8657346 | 10:53:00 | 10:06:00 | ||
1226 | 8502481 | 10:48:00 | 10:11:00 | ||
1228 | 8502508 | 11:49:00 | 9:18:00 | ||
1231 | 2056277 | 10:20:00 | 9:59:00 | ||
1258 | 8502478 | 11:08:00 | 10:53:00 | ||
1259 | 8502476 | 9:09:00 | 9:25:00 | ||
1260 | 8002868 | 9:49:00 | 10:58:00 | ||
1266 | 2219186 | 9:33:00 | 9:07:00 | ||
1267 | 8008966 | 10:29:00 | 10:24:00 | ||
1270 | 8502474 | 10:02:00 | 9:27:00 | ||
1278 | 8181165 | 10:32:00 | 10:25:00 | ||
6696 | 8510240 | ||||
1286 | 8064453 | 11:29:00 | 9:08:00 | ||
1287 | 8002006 | 11:40:00 | 11:19:00 | ||
1288 | 8064503 | 11:55:00 | 9:10:00 | ||
6485 | 8513980 | 9:39:00 | 10:49:00 | ||
134 |
Dorsal | Nº chip | Nombre | Cat. | Larga | Media |
---|
2994 | 2054662 | 10:35:00 | |||
2996 | 8202022 | 10:11:00 | 10:03:00 | ||
2997 | 8006210 | 9:43:00 | 10:00:00 | ||
3004 | 7170171 | 10:41:00 | 10:15:00 | ||
3005 | 8668747 | 10:15:00 | 11:13:00 | ||
5272 | 8661777 | 12:15:00 | 10:41:00 | ||
3011 | 8001025 | 12:43:00 | 9:53:00 | ||
3015 | 8513533 | 11:22:00 | 10:50:00 | ||
3016 | 8006231 | 10:37:00 | 10:34:00 | ||
3017 | 2054670 | 11:11:00 | 9:36:00 | ||
3021 | 8001031 | 11:51:00 | 10:08:00 | ||
3022 | 8070203 | 9:35:00 | 9:26:00 | ||
3024 | 8664074 | 11:29:00 | 10:51:00 | ||
3025 | 8006230 | 10:39:00 | 10:52:00 | ||
